<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Huis en tuin informatieblog</title>
	<atom:link href="http://woning.informatieblog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://woning.informatieblog.nl</link>
	<description>wonen in Nederland</description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:14:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gemeente Amsterdam laat tweedehuizenbezitters tijdelijk met rust</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/08/25/gemeente-amsterdam-laat-tweedehuizenbezitters-tijdelijk-met-rust/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/08/25/gemeente-amsterdam-laat-tweedehuizenbezitters-tijdelijk-met-rust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[tuinmeubelen]]></category>

		<category><![CDATA[pied a terre amsterdam]]></category>

		<category><![CDATA[tweede huis in amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Tot november wordt in Amsterdam geen actief handhavingsbeleid toegepast op  tweede woningen.  Dat meldt de gemeente in een persbericht. Het college komt dan met voorstellen aan de gemeenteraad die  moeten voorkomen dat goedkope huizen het hele jaar leegstaan.
Aanleiding van het persbericht is de onrust die kortgeleden ontstond door een brief van de dienst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot november wordt in Amsterdam geen actief handhavingsbeleid toegepast op  tweede woningen.  Dat meldt de gemeente in een persbericht. Het college komt dan met voorstellen aan de gemeenteraad die  moeten voorkomen dat goedkope huizen het hele jaar leegstaan.</p>
<p>Aanleiding van het persbericht is de onrust die kortgeleden ontstond door een brief van de dienst Wonen  Zorg en Samenleven (Dienst WZS) aan eigenaren van leegstaande woningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/08/25/gemeente-amsterdam-laat-tweedehuizenbezitters-tijdelijk-met-rust/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vereniging Eigen Huis peilt mening hypotheekrenteaftrek</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/31/vereniging-eigen-huis-peilt-mening-hypotheekrenteaftrek/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/31/vereniging-eigen-huis-peilt-mening-hypotheekrenteaftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eigenhuis.nl]]></category>

		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek eigen huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag gaat op www.eigenhuis.nl de landelijke peiling van Vereniging  Eigen Huis van start waarin iedere huiseigenaar of huurder zijn stem kan  laten horen in de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Meedoen aan  de onlinepeiling kan tot 26 april en de resultaten van het onderzoek  worden in mei bekend gemaakt.
De hypotheekrenteaftrek staat door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag gaat op <a href="http://www.eigenhuis.nl " target="_blank">www.eigenhuis.nl </a>de landelijke peiling van Vereniging  Eigen Huis van start waarin iedere huiseigenaar of huurder zijn stem kan  laten horen in de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Meedoen aan  de onlinepeiling kan tot 26 april en de resultaten van het onderzoek  worden in mei bekend gemaakt.</p>
<p>De hypotheekrenteaftrek staat door  de komende verkiezingen volop in de belangstelling. Politieke partijen  nemen in hun verkiezingsprogramma&#8217;s plannen op om de aftrek te beperken  of juist in stand te houden. Iedereen kan hier rekening mee houden bij  het uitbrengen van zijn stem op 9 juni.</p>
<p>Vereniging Eigen Huis  heeft geen politieke kleur en geeft geen stemadvies. De vereniging wil  dat de mening van de burgers over dit belangrijke onderwerp gehoord  wordt. Daarom zal Vereniging Eigen Huis de resultaten van de peiling aan  de politiek voorleggen.</p>
<p>De peiling over de hypotheekrenteaftrek  staat open voor zowel leden als niet-leden van Vereniging Eigen Huis en  is van belang voor zowel huiseigenaren als huurders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/31/vereniging-eigen-huis-peilt-mening-hypotheekrenteaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag naar woningen zal weer aantrekken, maar kopers tonen uitstelgedrag</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/30/vraag-naar-woningen-zal-weer-aantrekken-maar-kopers-tonen-uitstelgedrag/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/30/vraag-naar-woningen-zal-weer-aantrekken-maar-kopers-tonen-uitstelgedrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<category><![CDATA[vraag naar huizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[De economische crisis leidt tot een tijdelijke stilstand in de vraag  naar woningen.  Aangezien de wens om te verhuizen gelijk is gebleven, zal  de vraag na de crisis weer aantrekken. Dit blijkt uit het grootste  woononderzoek dat Nederland kent. De eerste resultaten van het  WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON) zijn eind maart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economische crisis leidt tot een tijdelijke stilstand in de vraag  naar woningen.  Aangezien de wens om te verhuizen gelijk is gebleven, zal  de vraag na de crisis weer aantrekken. Dit blijkt uit het grootste  woononderzoek dat Nederland kent. De eerste resultaten van het  WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON) zijn eind maart 2010 gepubliceerd  onder de titel: ‘Het wonen overwogen’.</p>
<p>Het onderzoek onder ruim 78.000 mensen geeft tevens aan dat Nederlanders  over het algemeen tevreden zijn met hun woning en woonomgeving.  Bij  meer dan de helft van de geplande verhuizingen is de reden van  persoonlijke aard, zoals werk, gezondheid of partner. Vanwege de breedte  van het onderzoek geeft de publicatie ‘Het wonen overwogen’ alleen de  uitkomsten op de belangrijkste, algemene deelgebieden weer. Deze kunnen  als volgt kort worden samengevat: De vraag naar woningen blijft overeind,  maar kopers tonen uitstelgedrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/30/vraag-naar-woningen-zal-weer-aantrekken-maar-kopers-tonen-uitstelgedrag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ERA Makelaars: Huis kopen juist dit jaar aantrekkelijk</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/18/era-makelaars-huis-kopen-juist-dit-jaar-aantrekkelijk/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/18/era-makelaars-huis-kopen-juist-dit-jaar-aantrekkelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<category><![CDATA[era makelaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Overweegt u een huis te kopen? De sprong te maken van huur naar koop?  Doe het dan dit jaar, want nu helpt de overheid nog met allerlei  tijdelijke maatregelen. Dat is het advies van ERA woordvoerder Arjan  Terpstra aan de huizenzoekers, met name starters op de markt.
&#8220;Hoewel de economische situatie  zeker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overweegt u een huis te kopen? De sprong te maken van huur naar koop?  Doe het dan dit jaar, want nu helpt de overheid nog met allerlei  tijdelijke maatregelen. Dat is het advies van ERA woordvoerder Arjan  Terpstra aan de huizenzoekers, met name starters op de markt.</p>
<p>&#8220;Hoewel de economische situatie  zeker nog niet om te juichen is, heeft de afgelopen tijd de kopers veel  goeds gebracht&#8221;stelt Terpstra in een persbericht. De overheid heeft regelingen getroffen om het  huizen kopen aantrekkelijker te maken. De Nationale Hypotheek Garantie  is verruimd. Dat betekent dat de bank er zeker van is dat uw  hypotheekschuld altijd kan worden afgelost. Daardoor zullen ze uw  aankoop makkelijker financieren en tegen een iets lagere maandlast.  Bovendien is er de koopsubsidie voor huizen tot een bepaalde grens. Veel  gemeenten hebben daarbij nog aanvullende startersregelingen, om het  financieren nog makkelijker te maken. Verder zijn er tal van  energiebesparende subsidies, die bij de aankoop van een bestaand huis  bij de verbouwing voor een besparing kunnen zorgen, aldus ERA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2010/03/18/era-makelaars-huis-kopen-juist-dit-jaar-aantrekkelijk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Positieve ontwikkelingen in de huurwoningmarkt in Nederland</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/10/19/positieve-ontwikkelingen-in-de-huurwoningmarkt-in-nederland/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/10/19/positieve-ontwikkelingen-in-de-huurwoningmarkt-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[huurwoningen]]></category>

		<category><![CDATA[snel woning huren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Direct Wonen blijkt dat in september 2009 het aanbod van nieuwe huurwoningen is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging heeft een lichte daling van de  gemiddelde huurprijs als gevolg. Dit zijn positieve ontwikkelingen in de huurwoningmarkt sinds april van dit jaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=76721&amp;a=1486239&amp;g=17910708" target="_blank">Direct Wonen </a>blijkt dat in september 2009 het aanbod van nieuwe huurwoningen is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging heeft een lichte daling van de  gemiddelde huurprijs als gevolg. Dit zijn positieve ontwikkelingen in de huurwoningmarkt sinds april van dit jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/10/19/positieve-ontwikkelingen-in-de-huurwoningmarkt-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Passieve vloerverwarming</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/09/09/passieve-vloerverwarming/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/09/09/passieve-vloerverwarming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>

		<category><![CDATA[vloerverwarming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse bedrijf TONZON heeft een systeem uitgevonden waardoor begane grondvloeren nog warmer worden dan de luchtlaag er boven. Het bijzondere daarbij is dat hiervoor geen kunstmatige warmte wordt toegevoerd in de vorm van bijvoorbeeld warmwater of elektriciteit. De werkzaamheid van het principe wordt aangetoond door slechts een deel van een vloer te behandelen. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Nederlandse bedrijf TONZON heeft een systeem uitgevonden waardoor begane grondvloeren nog warmer worden dan de luchtlaag er boven. Het bijzondere daarbij is dat hiervoor geen kunstmatige warmte wordt toegevoerd in de vorm van bijvoorbeeld warmwater of elektriciteit. De werkzaamheid van het principe wordt aangetoond door slechts een deel van een vloer te behandelen. Het behandelde deel blijkt altijd warmer dan niet behandelde delen, ook als de kachel niet aanstaat. Gaat de kachel aan, dan wordt het behandelde deel sneller warm, bereikt een hogere temperatuur, koelt langzamer af maar wordt daarbij niet zo koud als niet behandelde delen.</p>
<p>Het systeem kan zonder hakken of breken worden toegepast bij houten en stenen vloeren en bij ieder type vloerbedekking. Het wordt onder tegen de vloer aangebracht vanuit de kruipruimte. Deze Nederlandse uitvinding kan over de gehele wereld worden toegepast. Het biedt naast een veel aangenamer wooncomfort ook een zeer forse energiebesparing. Omdat de vloer altijd en zoveel warmer is, daalt de behoefte aan aanvullende warmte. Dit wordt merkbaar in een verkorting van het stookseizoen en een verkorting van de dagelijkse stooktijd. De klokthermostaat kan &#8217;s ochtends later worden ingeschakeld omdat de woning nu sneller op temperatuur is. &#8217;s Avonds kan de kachel eerder worden teruggezet omdat de warmte veel langer blijft hangen. Zowel de dag-, nacht- als de avondtemperatuur kunnen een graadje lager worden ingesteld zonder comfortverlies. De besparing kan daardoor oplopen tot wel 30 procent en meer. Een en ander is afhankelijk van het type woning en de klimaatzone. Ook de gezondheid van het binnenklimaat verbetert aanzienlijk. Dat is te danken aan het feit dat niet alleen de vloer maar ook de randen van de vloer warmer worden. Huisstofmijten krijgen het daardoor veel moeilijker de droge winterperiode te overleven, waardoor de allergeenconcentratie in de vloerbedekking significant lager wordt.</p>
<p>Deze vorm van passieve vloerverwarming kost dus geen energie, maar bespaart energie. Wetenschappers, bouwkundigen en energiespecialisten staan vaak voor een raadsel hoe TONZON op een passieve manier de vloer nog warmer krijgt dan de luchtlaag er boven.</p>
<div class="Row">
<div><label class="Link PressContentColor"><a href="http://www.passievevloerverwarming.nl/">http://www.passievevloerverwarming.nl</a></label></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/09/09/passieve-vloerverwarming/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>22% tariefstijging kadaster tarieven onaanvaardbaar</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/06/25/22-tariefstijging-kadaster-tarieven-onaanvaardbaar/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/06/25/22-tariefstijging-kadaster-tarieven-onaanvaardbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kadaster]]></category>

		<category><![CDATA[kosten kadaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[De VVD vindt het onaanvaardbaar dat de tarieven voor het gebruik van het kadaster opnieuw met ruim 20% stijgen. In het najaar 2008 van verhoogde het kadaster de tarieven ook al met soms meer dan twintig procent. VVD-Tweede Kamerlid Helma Nepperus heeft daar toen vragen over gesteld. Nu komt hier anderhalf jaar later weer een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VVD vindt het onaanvaardbaar dat de tarieven voor het gebruik van het kadaster opnieuw met ruim 20% stijgen. In het najaar 2008 van verhoogde het kadaster de tarieven ook al met soms meer dan twintig procent. VVD-Tweede Kamerlid Helma Nepperus heeft daar toen vragen over gesteld. Nu komt hier anderhalf jaar later weer een verhoging bovenop.</p>
<p>Nepperus gaat de minister van VROM in het begrotingsoverleg van woensdagmiddag hierover aan de tand voelen. “ik vind zo een tariefstijging onaanvaardbaar. De huizenmarkt heeft het al moeilijk en dan gaat de overheid zelf de prijzen verhogen. Twee tariefstijgingen zo kort is ongekend en het is voor iedereen gedwongen winkelnering.  Het kadaster is daarmee een soort melkkoe aan het worden. Ik vind dat niet acceptabel&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/06/25/22-tariefstijging-kadaster-tarieven-onaanvaardbaar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste landelijke Open Tuinen Weekend</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/06/22/eerste-landelijke-open-tuinen-weekend/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/06/22/eerste-landelijke-open-tuinen-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tuin]]></category>

		<category><![CDATA[groei en bloei]]></category>

		<category><![CDATA[open tuinen weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 en 28 juni organiseert Groei &#38; Bloei, de grootste tuinvereniging van Nederland, het eerste landelijke open tuinen weekend. Meer dan duizend tuinliefhebbers stellen dat weekend hun tuin open. &#8220;Het huidige economische klimaat maakt dat mensen nog meer op zoek gaan naar schoonheid dicht bij huis, daarom stellen onze leden met veel plezier én [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 27 en 28 juni organiseert Groei &amp; Bloei, de grootste tuinvereniging van Nederland, het eerste landelijke open tuinen weekend. Meer dan duizend tuinliefhebbers stellen dat weekend hun tuin open. &#8220;Het huidige economische klimaat maakt dat mensen nog meer op zoek gaan naar schoonheid dicht bij huis, daarom stellen onze leden met veel plezier én trots gezamenlijk hun tuinen open&#8221;, zegt Groei &amp; Bloei voorzitter Doeke Faber.</p>
<p>57 afdelingen van Groei &amp; Bloei doen mee aan dit eerste landelijke initiatief. &#8220;Een mooi resultaat&#8221;, zegt Faber. &#8220;Mensen zijn zo enthousiast van al dat moois in en om de tuin&#8221;. Tijdens het weekend kunt u tal van ideeën opdoen in tuinen van echte liefhebbers. U ziet mooie bloemen- en plantencombinaties en wandelt door origineel ontworpen tuinen. Sommige tuineigenaren tonen zelfs exposities en geven workshops. &#8220;Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten en van elkaars tips en trucs te leren&#8221;. Kijk voor de exacte locaties op <a href="http://www.groei.nl/" target="_blank">www.groei.nl.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/06/22/eerste-landelijke-open-tuinen-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onverkochte koopwoningen verhuren wordt veelal gedoogd door bank</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/05/07/direct-wonen-onverkochte-koopwoningen-verhuren-wordt-veelal-gedoogd-door-bank/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/05/07/direct-wonen-onverkochte-koopwoningen-verhuren-wordt-veelal-gedoogd-door-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tijdelijke verhuur woning]]></category>

		<category><![CDATA[tuin]]></category>

		<category><![CDATA[koopwoning verhuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoekresultaten van Direct Wonen blijkt dat 56 procent van eigenaren van koopwoningen hun onverkochte woning gaan verhuren zonder toestemming van de bank.
Het verhuren van een woning welke belast is met een hypotheekaflossing wordt in Nederland voor particulieren veelal beperkt door een huurbeding. Een huurbeding is een standaard bepaling die in bijna iedere hypotheekakte is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoekresultaten van Direct Wonen blijkt dat 56 procent van eigenaren van koopwoningen hun onverkochte woning gaan verhuren zonder toestemming van de bank.</p>
<p>Het verhuren van een woning welke belast is met een hypotheekaflossing wordt in Nederland voor particulieren veelal beperkt door een huurbeding. Een huurbeding is een standaard bepaling die in bijna iedere hypotheekakte is opgenomen. Hierin wordt door de bank uitdrukkelijk verboden een woning zonder toestemming te verhuren.</p>
<p>Uit onderzoek onder de eigenaren van woningen die in de huidige marktomstandigheden niet verkocht worden, blijkt dat 56 procent van de eigenaren hun woning gaan verhuren zonder toestemming van de bank.</p>
<p>Bianca Arts, directeur verhuur van Direct Wonen onderschrijft deze tendens en zegt: &#8220;Uiteraard wijzen wij iedere aanbieder op de verplichtingen die zij hebben als verhuurder en dus ook op het huurbeding in een eventuele hypotheekakte. Een en ander staat in onze nieuwe &#8220;Verhuurwijzer&#8221; <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=76721&#038;a=1486239&#038;g=17576124" rel="nofollow" target="_blank">(www.directwonen.nl)</a> helder en duidelijk uiteengezet. Banken zijn bekend met het fenomeen verhuren zonder toestemming. Wij merken ook dat banken dit stilzwijgend gedogen. Er ontstaat tenslotte pas een probleem zodra de hypothecaire lasten niet meer betaald worden en dit doet zich bij mensen met onbetaalbare dubbele lasten juist sneller voor, verhuren kan dit JUIST voorkomen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/05/07/direct-wonen-onverkochte-koopwoningen-verhuren-wordt-veelal-gedoogd-door-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online tuinmeubelwinkel</title>
		<link>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/04/21/15/</link>
		<comments>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/04/21/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tuinmeubelen]]></category>

		<category><![CDATA[tuinmeubelplaza.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woning.informatieblog.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[De lente komt eraan, heel Nederland krijgt de kriebels.  Het is de tijd van voorbereiden op de warme tijden, de tijd van langer licht, de tijd van lekker buiten genieten.
Met een eigen uniek assortiment springt TuinmeubelPlaza.nl op deze behoefte in. Bij deze  online tuinmeubelwinkel kunnen klanten terecht voor allerlei tuinmeubelen, lounge banken, teakhouten meubelen, decoratie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De lente komt eraan, heel Nederland krijgt de kriebels.  Het is de tijd van voorbereiden op de warme tijden, de tijd van langer licht, de tijd van lekker buiten genieten.</p>
<p>Met een eigen uniek assortiment springt <a title="tuinmeubelen" href="http://www.tuinmeubelplaza.nl/tuinmeubels/?tt=2144_0_38528_&amp;r=%2Findex1.html" target="_blank">TuinmeubelPlaza.nl</a> op deze behoefte in. Bij deze  online tuinmeubelwinkel kunnen klanten terecht voor allerlei tuinmeubelen, lounge banken, teakhouten meubelen, decoratie en lampen. TuinmeubelPlaza.nl maakt gebruik van de beste en meest duurzame kwaliteit en dat tegen scherpe prijzen. Daarnaast worden vrijwel alle artikelen gratis thuisbezorgd, en geeft TuinmeubelPlaza.nl op elk artikel 2 jaar garantie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woning.informatieblog.nl/index.php/2009/04/21/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
